Chargeur Rims
Rec.tire: 16.00-25
Kalite: 3 moso wou
DESKRIPSYON PWODWI
Non pwodwi: 3 moso OTR wou Rim
Pwodwi gwosè: 11.25 / 2.0-25 (TT) (TL)
Rec.tire: 16.00-25
Kalite: 3 moso wou
Kalite twou valv: Rim tubeless wou
Aplikasyon: wou charyo, trepye ak lòt machin konstriksyon
Materyèl: asye, Q235B, Q345B
Espesifikasyon nan 3 moso OTR wou Rim:
Size Size | Rec.tire | Chaplèt Syèj | Chaplèt Syèj | Wotè bride | Central Bore | Pitch Circle | No nan twou | Twou dyèt la. | Offset |
11.25 / 2-25 | 16.00-25 | 285.75 | 635 | 50.8 | 371 | 425 | 12 | 26 | 214 |
11.25 / 2-25 | 16.00-25 | 285.75 | 635 | 50.8 | 371 | 425 | 12 | 26 | 191 |
11.25 / 2-25 | 16.00-25 | 285.75 | 635 | 50.8 | 281 | 335 | 10 | 24 | 220.5 |
Nou menm tou nou gen lòt OTR wou Rim gwosè:
Kategori | Estrikti | Ekipe ak kawotchou |
14.00 / 1.5-25 | twa-pyès | 17.5-25 |
17.00 / 1.7-25 | twa-pyès | 20.5-25 |
17.00 / 2.0-25 | twa-pyès | 20.5-25 |
19.5 / 2.5-25 | twa-pyès | 23.5-25 |
17.00 / 3.5-29 | senk pyès | 24.00-29 |
19.5 / 2.5-25 | senk pyès | 23.5-25 |
Si ou gen nenpòt ki lòt rechèch gwosè oswa kèk dout sou rims yo, tanpri pa ezite kontakte avèk nou. Nou pral ba ou pi bon sitasyon pi ba ak sipò teknik pwofesyonèl.
Pwodwi foto:


Baj popilè: loader rims, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, koutim
Pwochen
Rim rou OTROu ka renmen tou
Voye rechèch













